Free proxy list
Proxy servers serve as an intermediary between users and the internet, offering a versatile solution for enhancing privacy, security, and access control. By routing requests through a separate server, a proxy masks the user’s IP address, effectively concealing their identity and location from websites and online services. This functionality makes proxies a popular choice for individuals and businesses aiming to maintain anonymity or bypass geo-restrictions. Proxies come in various protocols, such as HTTP, HTTPS, and SOCKS, each tailored to specific use cases, from basic web browsing to more complex data transfers. Their compatibility with a wide range of devices and applications further enhances their appeal. By acting as a gateway to the internet, proxy servers deliver a practical and efficient means of managing online interactions, balancing accessibility with a layer of protection against unwanted tracking and restrictions.
Updated: 18:40 – 1-07-2026 (UTC)
| # | LOCATION | IP ADDRESS | PORT | PROTOCOL | PING | ANONYMITY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 188.114.99.183 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 2 | ? Unknown | 172.67.105.130 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 3 | ? Unknown | 188.114.96.191 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 4 | ? Unknown | 141.101.122.0 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 5 | ? Unknown | 108.162.195.155 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 6 | ? Unknown | 173.245.58.41 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 7 | ? Unknown | 188.114.96.117 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 8 | ? Unknown | 172.67.158.9 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 9 | ? Unknown | 141.101.121.181 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 10 | ? Unknown | 172.67.201.231 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 11 | Armenia | 185.162.228.129 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 12 | Armenia | 185.162.230.30 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 13 | Armenia | 185.162.230.82 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 14 | Armenia | 185.162.231.171 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 15 | Armenia | 185.162.228.90 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 16 | Armenia | 185.162.230.189 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 17 | Armenia | 185.162.230.86 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 18 | Armenia | 185.162.230.156 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 19 | Armenia | 185.162.231.13 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 20 | Australia | 103.169.142.125 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 21 | Canada | 23.227.38.223 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 22 | Costa Rica | 190.93.246.184 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 23 | Costa Rica | 190.93.247.8 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 24 | Costa Rica | 190.93.246.9 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 25 | France | 173.245.49.95 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 26 | France | 173.245.49.152 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 27 | France | 173.245.49.141 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 28 | Kazakstan | 31.43.179.122 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 29 | Netherlands | 45.131.5.240 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 30 | Netherlands | 45.131.6.184 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 31 | Netherlands | 45.131.6.4 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 32 | Netherlands | 45.131.4.135 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 33 | Netherlands | 45.131.7.75 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 34 | Netherlands | 45.131.208.44 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 35 | Netherlands | 45.131.4.76 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 36 | Netherlands | 45.131.7.69 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 37 | Netherlands | 45.131.6.60 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 38 | Netherlands | 45.131.5.203 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 39 | Netherlands | 45.131.208.113 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 40 | Netherlands | 45.131.5.111 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 41 | Netherlands | 45.131.6.198 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 42 | Netherlands | 45.131.6.148 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 43 | Netherlands | 45.131.7.5 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 44 | Romania | 45.12.31.99 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 45 | Romania | 45.12.31.192 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 46 | Romania | 45.12.30.82 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 47 | Russian Federation | 185.148.106.211 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 48 | Russian Federation | 45.67.215.170 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 49 | Russian Federation | 185.148.106.117 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 50 | Russian Federation | 185.148.105.166 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 51 | Russian Federation | 185.148.107.17 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Singapore | 206.238.239.130 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 53 | Slovakia | 172.66.40.213 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 54 | Sweden | 23.227.39.20 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 55 | Switzerland | 185.18.250.122 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 56 | United Kingdom | 185.170.166.93 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 57 | United Kingdom | 185.170.166.82 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 58 | United Kingdom | 185.170.166.27 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 59 | United Kingdom | 185.193.30.45 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 60 | United States | 172.67.139.161 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 61 | United States | 172.66.43.160 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 62 | United States | 172.67.167.205 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 63 | United States | 172.67.203.136 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 64 | United States | 66.235.200.146 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 65 | United States | 141.193.213.33 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 66 | United States | 141.193.213.253 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 67 | United States | 141.193.213.20 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 68 | United States | 45.194.53.148 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 69 | United States | 172.67.73.224 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 70 | United States | 172.67.188.168 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 71 | United States | 172.64.149.30 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 72 | United States | 172.67.79.163 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 73 | United States | 172.67.181.170 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 74 | United States | 172.67.181.149 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 75 | United States | 172.67.177.44 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 76 | United States | 172.67.70.137 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 77 | United States | 172.67.70.69 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 78 | United States | 172.67.180.33 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 79 | United States | 172.67.192.25 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 80 | United States | 172.64.145.92 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 81 | United States | 172.64.148.75 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 82 | United States | 172.64.149.38 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 83 | United States | 141.193.213.10 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 84 | United States | 190.93.244.171 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 85 | United States | 190.93.245.2 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 86 | United States | 141.193.213.181 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 87 | United States | 172.67.70.143 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 88 | United States | 66.235.200.106 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 89 | United States | 159.112.235.235 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 90 | United States | 172.67.167.16 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 91 | United States | 63.141.128.150 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 92 | United States | 172.67.229.22 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 93 | United States | 141.193.213.20 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 94 | United States | 172.67.185.150 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 95 | United States | 172.67.74.39 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 96 | United States | 172.67.167.68 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 97 | United States | 172.64.35.17 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 98 | United States | 108.162.195.77 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 99 | United States | 172.67.180.56 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 100 | United States | 172.67.192.37 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
Need a more secure connection? Try free OpenVPN, L2TP/IPsec or SSTP VPN for encrypted traffic.