Lista de Proxies Grátis
Os servidores proxy atuam como intermediários entre o utilizador e a internet, oferecendo uma solução versátil para melhorar a privacidade, segurança e controle de acesso. Ao rotear os pedidos através de um servidor separado, os proxies mascaram o endereço IP do utilizador, ocultando efetivamente a sua identidade e localização de websites e serviços online. Esta funcionalidade torna os proxies uma escolha popular para indivíduos e empresas que visam manter o anonimato ou contornar restrições geográficas. Os proxies vêm em vários protocolos, como HTTP, HTTPS e SOCKS, cada um adaptado para casos de uso específicos, desde a navegação web básica até transferências de dados mais complexas. A sua compatibilidade com uma ampla gama de dispositivos e aplicações aumenta ainda mais o seu apelo. Ao atuar como uma porta de entrada para a internet, os servidores proxy fornecem uma maneira prática e eficiente de gerir interações online, equilibrando a acessibilidade com uma camada de proteção contra rastreamento e restrições indesejadas.
Atualizado: 20:00 – 1-07-2026 (UTC)
| # | LOCALIZAÇÃO | ENDEREÇO IP | PORTA | PROTOCOLO | PING | ANONIMATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 188.114.97.97 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 2 | ? Unknown | 141.101.120.156 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 3 | ? Unknown | 108.162.198.251 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 4 | ? Unknown | 188.114.99.154 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 5 | ? Unknown | 141.101.120.164 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 6 | ? Unknown | 172.66.40.152 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 7 | ? Unknown | 172.64.151.27 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 8 | ? Unknown | 172.67.180.89 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 9 | ? Unknown | 141.101.115.246 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 10 | ? Unknown | 141.101.120.232 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 11 | ? Unknown | 141.101.121.179 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 12 | ? Unknown | 141.101.123.139 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 13 | ? Unknown | 141.101.123.241 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 14 | ? Unknown | 141.101.113.237 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 15 | ? Unknown | 141.101.123.16 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 16 | Armenia | 185.162.228.226 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 17 | Armenia | 185.162.228.217 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 18 | Armenia | 185.162.230.242 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 19 | Armenia | 185.162.229.216 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 20 | Armenia | 185.162.230.12 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 21 | Armenia | 185.162.229.240 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 22 | Armenia | 185.162.229.163 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 23 | Armenia | 185.162.228.212 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 24 | Canada | 23.227.39.146 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 25 | Canada | 23.227.38.247 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 26 | Kazakstan | 31.43.179.198 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 27 | Netherlands | 45.131.208.105 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 28 | Netherlands | 45.131.4.242 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 29 | Netherlands | 45.131.7.11 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 30 | Netherlands | 45.131.211.110 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 31 | Netherlands | 45.131.5.219 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 32 | Netherlands | 45.131.4.119 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 33 | Netherlands | 45.131.5.6 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 34 | Netherlands | 45.131.4.100 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 35 | Netherlands | 188.114.97.8 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 36 | Netherlands | 188.114.96.251 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 37 | Netherlands | 45.131.5.115 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 38 | Netherlands | 45.131.4.9 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 39 | Netherlands | 45.131.5.172 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 40 | Netherlands | 45.131.6.68 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 41 | Romania | 45.12.31.118 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 42 | Romania | 45.12.31.67 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 43 | Romania | 45.12.30.196 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 44 | Romania | 45.12.30.90 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 45 | Romania | 45.12.31.130 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 46 | Romania | 45.85.119.134 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 47 | Romania | 45.12.31.238 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 48 | Romania | 45.85.119.138 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 49 | Romania | 45.85.119.128 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 50 | Romania | 45.12.30.126 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 51 | Romania | 45.12.31.111 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Romania | 45.85.119.123 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 53 | South Africa | 102.177.176.108 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 54 | South Africa | 102.177.176.226 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 55 | Sweden | 23.227.39.20 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 56 | Sweden | 23.227.39.20 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 57 | Sweden | 23.227.39.20 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 58 | Switzerland | 185.18.250.106 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 59 | Switzerland | 185.18.250.68 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 60 | Switzerland | 185.18.250.174 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 61 | United Kingdom | 185.193.28.177 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 62 | United Kingdom | 185.170.166.32 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 63 | United States | 172.67.70.66 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 64 | United States | 172.67.177.45 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 65 | United States | 172.67.170.26 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 66 | United States | 172.67.171.230 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 67 | United States | 172.67.71.139 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 68 | United States | 172.67.229.14 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 69 | United States | 172.67.182.147 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 70 | United States | 192.200.160.87 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 71 | United States | 170.114.45.140 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 72 | United States | 172.64.52.223 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 73 | United States | 141.193.213.10 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 74 | United States | 147.185.161.202 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 75 | United States | 172.67.185.169 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 76 | United States | 63.141.128.231 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 77 | United States | 172.67.183.130 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 78 | United States | 172.67.70.243 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 79 | United States | 141.193.213.20 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 80 | United States | 172.64.144.252 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 81 | United States | 172.67.70.56 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 82 | United States | 63.141.128.7 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 83 | United States | 172.67.254.148 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 84 | United States | 172.67.70.236 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 85 | United States | 172.64.149.20 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 86 | United States | 172.67.161.252 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 87 | United States | 172.64.144.116 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 88 | United States | 172.67.175.130 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 89 | United States | 172.67.161.247 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 90 | United States | 141.193.213.21 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 91 | United States | 66.235.200.72 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 92 | United States | 172.64.149.80 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 93 | United States | 172.67.77.133 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 94 | United States | 63.141.128.27 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 95 | United States | 159.112.235.245 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 96 | United States | 172.67.165.123 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 97 | United States | 172.66.0.96 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 98 | United States | 141.193.213.4 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 99 | United States | 172.67.198.113 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 100 | United States | 172.67.218.243 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
Precisa de uma conexão mais segura? Experimente o OpenVPN, L2TP/IPsec ou SSTP VPN grátis para tráfego criptografado.